Производство подконструкций
для фальшполов с 2020 года

Регулируемые опоры М20

Регулируемые опоры М20

 

     Опоры фальшпола изготовлены из оцинкованной стали и имеют бесступенчатую регулировку по высоте. Опоры просты в установке, имеют большой диапазон регулировки и высокую несущую способность. В зависимости от плановой нагрузки, подсистема фальшпола может состоять только из опор, опор со стрингерами открытого сечения или опор и С-профилей. Верх профилированный или плоский ø 90 мм, сталь х/к 3,0 мм со шпилькой М20. Основание ø 98 мм, сталь х/к 2,0 мм, профилированное. Верх под С-профиль (гребёнка) 100Х120 мм, сталь х/к 5 мм.

Сделаем любую высоту, любой диапазон регулировки.

   Весь ассортимент скачать

Артикул Диапазон регулировки, мм Вес, кг Количество в упаковке, шт.
РМ20Н155 120-180 0,78
РМ20Н205 175-235 0,86
РМ20Н255 225-285 0,95
РМ20Н305 275-335 1,03
РМ20Н355 325-385 1,11
РМ20Н405 375-435 1,19
РМ20Н455 425-485 1,28
РМ20Н505 475-535 1,36
РМ20Н555 525-585 1,44
РМ20Н605 575-635 1,53
РМ20Н655 625-685 1,61
РМ20Н705 675-735 1,69
РМ20Н755 725-785 1,78
РМ20Н805 775-835 1,86
РМ20Н855 825-885 1,94
РМ20Н905 875-935 2,02
РМ20Н955 925-985 2,10
РМ20Н1005 975-1035 2,19
РМ20Н1055 1025-1085 2,27
РМ20Н1105 1075-1135 2,36
РМ20Н1155 1125-1185 2,44
РМ20Н1205 1175-1235 2,52
РМ20Н1255 1225-1285 2,60
РМ20Н1305 1275-1335 2,69
РМ20Н1355 1325-1385 2,77
РМ20Н1405 1375-1435 2,85
РМ20Н1455 1425-1485 2,94
РМ20Н1505 1475-1535 3,02
РМ20Н1555 1525-1585 3,10
РМ20Н1605 1575-1635 3,19
Спасибо
Спасибо!

Ваша заявка успешно отправлена.

Заказать звонок
* Поля обязательные для заполнения
Стать дистрибьютором
* Поля обязательные для заполнения
Получить прайс
* Поля обязательные для заполнения